Wiki · Progression
Niveaux & expérience
13 niveaux. XP requise et mission de promotion.
| Niveau | XP totale |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 80 000 |
| 3 | 450 000 |
| 4 | 1 000 000 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
Débloqué par le niveau
- Les cartes (niveau minimum par carte), les failles (5), le Nexus (8).
- Les capitaines : Capitaine Lyra au 6, Capitaine Nova au 10, Capitaine Orion au 3, Capitaine Vega au 1.
- Les équipements à niveau requis (Extracteur : 7).
Quatre progressions
| Progression | Avance par | Donne |
|---|---|---|
| Niveau de pilote | XP + mission de promotion | Accès au contenu |
| Niveau de classe | Défis de classe | Bonus permanents, designs |
| Grade PVP | Points de combat | Rang |
| Grade PVE | Score relatif | Rang |
Les visuels de cette page sont extraits du jeu Astrelia Horizons. Ils sont la propriété de H7R Studios ; toute reproduction ou réutilisation est interdite sans autorisation écrite.
