Quotidien, hebdomadaire & mensuel
Fuseau Europe/Paris.
Quête quotidienne
Une par jour, tirée selon ton palier de niveau, la même pour tout le palier. Deux objectifs.
Niveaux 0 à 4
Récompense :
4 000 Krahlium ·
3 × Clé de Convoyeur
| Quête | Probabilité | Objectifs |
|---|---|---|
| Patrouille de nettoyage | 50 % | Détruire 20 Patroller + Détruire 5 Reaver |
| Récupération de soute | 50 % | Ramasser 25 Bonus box |
Niveaux 5 à 8
Récompense :
6 000 Krahlium ·
3 × Clé de Convoyeur
| Quête | Probabilité | Objectifs |
|---|---|---|
| Chasse en zone médiane | 25 % | Détruire 30 Vaelik + Détruire 15 Threxis |
| Collecte de composants | 25 % | Obtenir 5 Composants + Obtenir 1 Module |
| Récupération de soute | 25 % | Ramasser 50 Bonus box |
| Contrats de haute zone | 25 % | Détruire 3 Trakkar-II + Détruire 1 Raazgork-II |
Niveau 9 et plus
Récompense :
8 000 Krahlium ·
3 × Clé de Convoyeur
| Quête | Probabilité | Objectifs |
|---|---|---|
| Purge de l'Inconnu | 30 % | Détruire 30 Syltar + Détruire 2 Vhorgul |
| Grande collecte de composants | 30 % | Obtenir 10 Composants + Obtenir 2 Modules |
| Récupération de soute | 10 % | Ramasser 75 Bonus box |
| Contrats de l'Inconnu | 30 % | Détruire 5 Trakkar-III + Détruire 1 Raazgork-III |
Chasse au trésor
Fixe, tous les jours, tous niveaux. Cinq validations dans la semaine (remise à zéro lundi 00 h 05) ouvrent le Trésor du Souverain au Convoyeur.
| Quête | Probabilité | Objectifs |
|---|---|---|
| Chasse au trésor | Tous les jours | Détruire 10 Trakkar (I / II / III) + Encaisser 500 000 dégâts |
Mission mensuelle
Dès le niveau 10. Huit objectifs, un mois.
| Objectif | Quantité |
|---|---|
| Détruire 3 000 NPC standard (MED / HIGH / UNKNOWN) | 3 000 |
| Détruire 200 Trakkar (I-II-III) | 200 |
| Détruire 30 Raazgork (I-II-III) | 30 |
| Terminer 3 Avant-Postes Krahl | 3 |
| Terminer 2 Bastions Krahl | 2 |
| Terminer 1 Forteresse Krahl | 1 |
| Détruire 100 joueurs | 100 |
| Ramasser 1 000 Bonus box | 1 000 |
Récompense
20 000 000 crédits
200 000 Krahlium
20 000 loyauté
20 fragments
2 noyaux
1 × Canon Asterion
10 × Zarkon
5 × Kelzar
Calendrier de connexion
Par mois civil : 20 jours de récompense + une 21ᵉ case quand la 20ᵉ est réclamée dans le mois. Jours non consécutifs. Deux calendriers alternent.
Routes du Convoyeur
| Jour | Nom | Récompense | Palier |
|---|---|---|---|
| 1 | Ravitaillement lourd | 3 000 × 3000 × PK-100 | — |
| 2 | Minerai | 8 × 8 × Phasium | — |
| 3 | Champ magnétique | 10 × 10 × MGM-03 | — |
| 4 | Pièces de coque | 2 × 2 × Coque | — |
| 5 | PALIER — Atelier | 5 × 5 × Module commun | ★ |
| 6 | Briseurs de bouclier | 10 × 10 × SLB-250 | — |
| 7 | Cale sèche | 50 × 50 × Réparation | — |
| 8 | Roquettes anti-Krähl | 25 × 25 × SLK-050 | — |
| 9 | Boucliers d'urgence | 5 × 5 × Bouclier d'urgence | — |
| 10 | PALIER — Charges explosives | 1 000 × 1000 × PE-150 | ★ |
| 11 | Cellules d'énergie | 3 × 3 × Cellule énergie | — |
| 12 | Manteau furtif | 5 × 5 × Furtivité | — |
| 13 | Soute pleine | 5 000 × 5000 × PK-050 | — |
| 14 | Obus explosifs | 15 × 15 × SLE-100 | — |
| 15 | PALIER — Trousseau du Convoyeur | 5 × 5 × Clé de Convoyeur | ★ |
| 16 | Ogives à fusion | 10 × 10 × SLF-150 | — |
| 17 | Réserve de boost | 50 × 50 × Boost | — |
| 18 | Noyau | 1 noyaux | — |
| 19 | Minerai rare | 5 × 5 × Zarkon | — |
| 20 | PALIER — Canon Rampage | 1 × Canon Rampage | ★ |
| 21 | LE CADEAU — Bouclier Prismalion | 1 × Bouclier Prismalion | ★ |
Chasse aux Krähls
| Jour | Nom | Récompense | Palier |
|---|---|---|---|
| 1 | Bonus de bienvenue | 2 000 Krahlium | — |
| 2 | Obus explosifs | 10 × 10 × SLE-100 | — |
| 3 | Cellules d'énergie | 3 × 3 × Cellule énergie | — |
| 4 | Cale sèche | 35 × 35 × Réparation | — |
| 5 | PALIER — Fragments | 5 fragments | ★ |
| 6 | Générateur Vortex | 1 × Générateur Vortex | — |
| 7 | Minerai | 5 × 5 × Toreum | — |
| 8 | Systèmes de défense | 2 × 2 × Système de défense | — |
| 9 | Mines à fusion | 5 × 5 × FSM-30 | — |
| 10 | PALIER — Module rare | 1 × 1 × Module rare | ★ |
| 11 | Réserve de boost | 35 × 35 × Boost | — |
| 12 | Ravitaillement | 1 500 × 1500 × PK-100 | — |
| 13 | Charges explosives | 500 × 500 × PE-150 | — |
| 14 | Minerai rare | 2 × 2 × Kelzar | — |
| 15 | PALIER — Bouclier NanoCell | 1 × Bouclier NanoCell | ★ |
| 16 | Impulsions EMP | 5 × 5 × Impulsion EMP | — |
| 17 | Atelier | 2 × 2 × Module commun | — |
| 18 | Roquettes anti-Krähl | 25 × 25 × SLK-050 | — |
| 19 | Charges explosives | 500 × 500 × PE-150 | — |
| 20 | PALIER — Trousseau du Convoyeur | 10 × 10 × Clé de Convoyeur | ★ |
| 21 | LE CADEAU — Canon Asterion | 1 × Canon Asterion | ★ |
Les visuels de cette page sont extraits du jeu Astrelia Horizons. Ils sont la propriété de H7R Studios ; toute reproduction ou réutilisation est interdite sans autorisation écrite.

3 000 × 3000 × PK-100
8 × 8 × Phasium
10 × 10 × MGM-03
2 × 2 × Coque
5 × 5 × Module commun
10 × 10 × SLB-250
50 × 50 × Réparation
25 × 25 × SLK-050
5 × 5 × Bouclier d'urgence
1 000 × 1000 × PE-150
3 × 3 × Cellule énergie
5 × 5 × Furtivité
5 000 × 5000 × PK-050
15 × 15 × SLE-100
10 × 10 × SLF-150
1 × Canon Rampage
1 × Bouclier Prismalion
1 × Générateur Vortex
5 × 5 × Toreum
2 × 2 × Système de défense
5 × 5 × FSM-30
1 × 1 × Module rare
1 × Bouclier NanoCell
5 × 5 × Impulsion EMP