Une clé, un coffre, un tirage. Les chances ci-dessous sont celles du serveur.
Clé de Convoyeur Coffres d'équipement
- Prix
200 Krahlium
- SourceConvoyeur, missions, calendrier, clan
Clé de Collection Coffres de design
- SourceBoutique, ou 1 par semaine de premium
Coffres d'équipement
Le Trésor du Souverain : cinq validations de Chasse au trésor dans la même semaine.
Coffres de design
Trois par classe. I et II : une clé. III : trois.
Coffre Chasseur I 1 clé
| Lot | Rareté | Chance |
| Falcon - Abyss | Commun | 17,2 % |
| Falcon - Vulcan | Commun | 17,2 % |
| Falcon - Venom | Commun | 17,2 % |
| Falcon - Relic | Commun | 17,2 % |
| Falcon - Green Vitality | Commun | 8,1 % |
| Falcon - Blue Guard | Commun | 8,1 % |
| Falcon - Red Strike | Rare | 6,1 % |
| Falcon - Amber Plate | Rare | 6,1 % |
| Falcon - Atlas | Rare | 2 % |
| Falcon - Evolve | Épique | 1 % |
| Falcon - GoldRush | Légendaire | 0 % |
Coffre Chasseur II 1 clé
| Lot | Rareté | Chance |
| Stinger - Abyss | Commun | 17,2 % |
| Stinger - Vulcan | Commun | 17,2 % |
| Stinger - Venom | Commun | 17,2 % |
| Stinger - Relic | Commun | 17,2 % |
| Stinger - Green Vitality | Commun | 8,1 % |
| Stinger - Blue Guard | Commun | 8,1 % |
| Stinger - Red Strike | Rare | 6,1 % |
| Stinger - Amber Plate | Rare | 6,1 % |
| Falcon - Guardian | Rare | 2 % |
| Falcon - Devotion | Épique | 1 % |
| Falcon - GoldRush | Légendaire | 0 % |
Coffre Chasseur III 3 clés
| Lot | Rareté | Chance |
1000 × Plasma PK-100 | Commun | 30,3 % |
50 × Obus SLS-025 | Commun | 25,3 % |
10 × Mine FGM-15 | Commun | 20,2 % |
5000 Krahlium | Commun | 10,1 % |
25 × Obus SLF-150 | Rare | 6,1 % |
1000 × Plasma PE-150 | Rare | 6,1 % |
| Falcon - GoldRush | Légendaire | 2 % |
| Falcon - Warden | Légendaire | 0 % |
| Falcon - Predator | Légendaire | 0 % |
Coffre Croiseur I 1 clé
| Lot | Rareté | Chance |
| Hyperion - Abyss | Commun | 17,2 % |
| Hyperion - Vulcan | Commun | 17,2 % |
| Hyperion - Venom | Commun | 17,2 % |
| Hyperion - Relic | Commun | 17,2 % |
| Hyperion - Green Vitality | Commun | 8,1 % |
| Hyperion - Blue Guard | Commun | 8,1 % |
| Hyperion - Red Strike | Rare | 6,1 % |
| Hyperion - Amber Plate | Rare | 6,1 % |
| Nemesis - Atlas | Rare | 2 % |
| Nemesis - Evolve | Épique | 1 % |
| Nemesis - GoldRush | Légendaire | 0 % |
Coffre Croiseur II 1 clé
| Lot | Rareté | Chance |
| Nemesis - Abyss | Commun | 17,2 % |
| Nemesis - Vulcan | Commun | 17,2 % |
| Nemesis - Venom | Commun | 17,2 % |
| Nemesis - Relic | Commun | 17,2 % |
| Nemesis - Green Vitality | Commun | 8,1 % |
| Nemesis - Blue Guard | Commun | 8,1 % |
| Nemesis - Red Strike | Rare | 6,1 % |
| Nemesis - Amber Plate | Rare | 6,1 % |
| Nemesis - Guardian | Rare | 2 % |
| Nemesis - Devotion | Épique | 1 % |
| Nemesis - GoldRush | Légendaire | 0 % |
Coffre Croiseur III 3 clés
| Lot | Rareté | Chance |
1000 × Plasma PK-100 | Commun | 30,3 % |
50 × Obus SLS-025 | Commun | 25,3 % |
10 × Mine FGM-15 | Commun | 20,2 % |
5000 Krahlium | Commun | 10,1 % |
25 × Obus SLF-150 | Rare | 6,1 % |
1000 × Plasma PE-150 | Rare | 6,1 % |
| Nemesis - GoldRush | Légendaire | 2 % |
| Nemesis - Warden | Légendaire | 0 % |
| Nemesis - Predator | Légendaire | 0 % |
Coffre Spécialiste I 1 clé
| Lot | Rareté | Chance |
| Seraph - Abyss | Commun | 17,2 % |
| Seraph - Vulcan | Commun | 17,2 % |
| Seraph - Venom | Commun | 17,2 % |
| Seraph - Relic | Commun | 17,2 % |
| Seraph - Green Vitality | Commun | 8,1 % |
| Seraph - Blue Guard | Commun | 8,1 % |
| Seraph - Red Strike | Rare | 6,1 % |
| Seraph - Amber Plate | Rare | 6,1 % |
| Seraph - Atlas | Épique | 2 % |
| Seraph - Evolve | Épique | 1 % |
| Seraph - GoldRush | Légendaire | 0 % |
Coffre Spécialiste II 1 clé
| Lot | Rareté | Chance |
| Nomad - Abyss | Commun | 17,2 % |
| Nomad - Vulcan | Commun | 17,2 % |
| Nomad - Venom | Commun | 17,2 % |
| Nomad - Relic | Commun | 17,2 % |
| Nomad - Green Vitality | Commun | 8,1 % |
| Nomad - Blue Guard | Commun | 8,1 % |
| Nomad - Red Strike | Rare | 6,1 % |
| Nomad - Amber Plate | Rare | 6,1 % |
| Seraph - Guardian | Épique | 2 % |
| Seraph - Devotion | Épique | 1 % |
| Seraph - GoldRush | Légendaire | 0 % |
Coffre Spécialiste III 3 clés
| Lot | Rareté | Chance |
1000 × Plasma PK-100 | Commun | 30,3 % |
50 × Obus SLS-025 | Commun | 25,3 % |
10 × Mine FGM-15 | Commun | 20,2 % |
5000 Krahlium | Commun | 10,1 % |
25 × Obus SLF-150 | Rare | 6,1 % |
1000 × Plasma PE-150 | Rare | 6,1 % |
| Seraph - Warden | Épique | 1 % |
| Seraph - Predator | Épique | 1 % |
Coffre Cuirassé I 1 clé
| Lot | Rareté | Chance |
| Titan - Abyss | Commun | 17,2 % |
| Titan - Vulcan | Commun | 17,2 % |
| Titan - Venom | Commun | 17,2 % |
| Titan - Relic | Commun | 17,2 % |
| Titan - Green Vitality | Commun | 8,1 % |
| Titan - Blue Guard | Commun | 8,1 % |
| Titan - Red Strike | Rare | 6,1 % |
| Titan - Amber Plate | Rare | 6,1 % |
| Titan - Atlas | Épique | 2 % |
| Titan - Evolve | Épique | 1 % |
| Titan - GoldRush | Légendaire | 0 % |
Coffre Cuirassé II 1 clé
| Lot | Rareté | Chance |
| Fortress - Abyss | Commun | 17,2 % |
| Fortress - Vulcan | Commun | 17,2 % |
| Fortress - Venom | Commun | 17,2 % |
| Fortress - Relic | Commun | 17,2 % |
| Fortress - Green Vitality | Commun | 8,1 % |
| Fortress - Blue Guard | Commun | 8,1 % |
| Fortress - Red Strike | Rare | 6,1 % |
| Fortress - Amber Plate | Rare | 6,1 % |
| Titan - Guardian | Épique | 2 % |
| Titan - Devotion | Épique | 1 % |
| Titan - GoldRush | Légendaire | 0 % |
Coffre Cuirassé III 3 clés
| Lot | Rareté | Chance |
1000 × Plasma PK-100 | Commun | 30,3 % |
50 × Obus SLS-025 | Commun | 25,3 % |
10 × Mine FGM-15 | Commun | 20,2 % |
5000 Krahlium | Commun | 10,1 % |
25 × Obus SLF-150 | Rare | 6,1 % |
1000 × Plasma PE-150 | Rare | 6,1 % |
| Titan - Warden | Épique | 1 % |
| Titan - Predator | Épique | 1 % |
Les visuels de cette page sont extraits du jeu Astrelia Horizons.
Ils sont la propriété de H7R Studios ; toute reproduction ou réutilisation
est interdite sans autorisation écrite.