Clans
Un clan met en commun une banque, des améliorations qui profitent à tous ses membres et un objectif hebdomadaire qui rapporte au clan et à chacun.
Améliorations de clan
Dix niveaux chacune, payés sur la banque du clan. Le bonus s'applique à tous les membres.

Places de clan Base 10 hors amélioration
- Niveau 114 places (total)
- Niveau 1050 places (total)
- Coût niveau 120 000 000 cr · 20 000 Kr
- Coût niveau 10890 000 000 cr · 250 000 Kr

Capacité de la banque Plafond de dépôt
- Départ50 M cr · 50 k Kr
- Par niveau× 1,8 cr · × 1,5 Kr
- Niveau 120 000 000 cr · 20 000 Kr
- Niveau 10890 000 000 cr · 250 000 Kr

Bonus XP Pour tous les membres
- Niveau 10,5 %
- Niveau 105 %
- Coût niveau 150 000 000 cr · 70 000 Kr
- Coût niveau 101 500 000 000 cr · 800 000 Kr

Bonus Loyauté Pour tous les membres
- Niveau 10,5 %
- Niveau 105 %
- Coût niveau 150 000 000 cr · 70 000 Kr
- Coût niveau 101 500 000 000 cr · 800 000 Kr

Niveau d'ambassade
- Niveau 11 · 0 max alliés · ennemis
- Niveau 1010 · 5 max alliés · ennemis
- Coût niveau 1200 000 000 cr · 25 000 Kr
- Coût niveau 107 500 000 000 cr · 1 000 000 Kr
Détail des dix niveaux
Places de clan
| Niveau | Bonus | Crédits | Krahlium |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 places (total) | 20 000 000 | 20 000 |
| 2 | 18 places (total) | 30 000 000 | 30 000 |
| 3 | 22 places (total) | 45 000 000 | 40 000 |
| 4 | 26 places (total) | 70 000 000 | 50 000 |
| 5 | 30 places (total) | 110 000 000 | 70 000 |
| 6 | 34 places (total) | 170 000 000 | 90 000 |
| 7 | 38 places (total) | 260 000 000 | 120 000 |
| 8 | 42 places (total) | 390 000 000 | 160 000 |
| 9 | 46 places (total) | 590 000 000 | 210 000 |
| 10 | 50 places (total) | 890 000 000 | 250 000 |
Capacité de la banque
| Niveau | Plafond crédits | Plafond Krahlium | Coût crédits | Coût Krahlium |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 000 000 | 75 000 | 20 000 000 | 20 000 |
| 2 | 162 000 000 | 112 500 | 30 000 000 | 30 000 |
| 3 | 291 600 000 | 168 750 | 45 000 000 | 40 000 |
| 4 | 524 880 000 | 253 125 | 70 000 000 | 50 000 |
| 5 | 944 784 000 | 379 688 | 110 000 000 | 70 000 |
| 6 | 1 700 611 200 | 569 531 | 170 000 000 | 90 000 |
| 7 | 3 061 100 160 | 854 297 | 260 000 000 | 120 000 |
| 8 | 5 509 980 288 | 1 281 445 | 390 000 000 | 160 000 |
| 9 | 9 917 964 518 | 1 922 168 | 590 000 000 | 210 000 |
| 10 | 17 852 336 133 | 2 883 252 | 890 000 000 | 250 000 |
Bonus XP
| Niveau | Bonus | Crédits | Krahlium |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,5 % | 50 000 000 | 70 000 |
| 2 | 1 % | 75 000 000 | 100 000 |
| 3 | 1,5 % | 110 000 000 | 140 000 |
| 4 | 2 % | 170 000 000 | 180 000 |
| 5 | 2,5 % | 260 000 000 | 225 000 |
| 6 | 3 % | 390 000 000 | 270 000 |
| 7 | 3,5 % | 590 000 000 | 350 000 |
| 8 | 4 % | 900 000 000 | 450 000 |
| 9 | 4,5 % | 1 000 000 000 | 600 000 |
| 10 | 5 % | 1 500 000 000 | 800 000 |
Bonus Loyauté
| Niveau | Bonus | Crédits | Krahlium |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,5 % | 50 000 000 | 70 000 |
| 2 | 1 % | 75 000 000 | 100 000 |
| 3 | 1,5 % | 110 000 000 | 140 000 |
| 4 | 2 % | 170 000 000 | 180 000 |
| 5 | 2,5 % | 260 000 000 | 225 000 |
| 6 | 3 % | 390 000 000 | 270 000 |
| 7 | 3,5 % | 590 000 000 | 350 000 |
| 8 | 4 % | 900 000 000 | 450 000 |
| 9 | 4,5 % | 1 000 000 000 | 600 000 |
| 10 | 5 % | 1 500 000 000 | 800 000 |
Niveau d'ambassade
| Niveau | Bonus | Crédits | Krahlium |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 / 0 max alliés / ennemis | 200 000 000 | 25 000 |
| 2 | 2 / 0 max alliés / ennemis | 300 000 000 | 50 000 |
| 3 | 3 / 1 max alliés / ennemis | 450 000 000 | 75 000 |
| 4 | 4 / 2 max alliés / ennemis | 680 000 000 | 100 000 |
| 5 | 5 / 2 max alliés / ennemis | 1 020 000 000 | 150 000 |
| 6 | 6 / 3 max alliés / ennemis | 1 530 000 000 | 300 000 |
| 7 | 7 / 3 max alliés / ennemis | 2 300 000 000 | 500 000 |
| 8 | 8 / 4 max alliés / ennemis | 3 500 000 000 | 700 000 |
| 9 | 9 / 4 max alliés / ennemis | 5 000 000 000 | 750 000 |
| 10 | 10 / 5 max alliés / ennemis | 7 500 000 000 | 1 000 000 |
Objectif hebdomadaire
Du lundi 00:05 au dimanche 23:55. Cinq objectifs comptés pour tout le clan ; chaque objectif a un poids, et la somme des contributions fait monter le clan de palier en palier. En PVP, seuls comptent les joueurs sans clan ou d'un clan en guerre.
| Objectif | Poids | Palier 1 | Palier 2 | Palier 3 | Palier 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Réussir des failles | 20 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| Détruire des joueurs | 5 | 100 | 250 | 500 | 1 000 |
| Détruire des Vhorgul | 5 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Détruire des Krogath | 2 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Détruire des Threxis | 1 | 200 | 400 | 800 | 1 000 |
Récompenses par palier
Palier 1
Banque du clan
25 000 000 crédits
25 000 Krahlium
Chaque membre
1 fragments
2 × Clé de Convoyeur
5 × Module Commun
5 × Cellule d'énergie (en soute)
Palier 2
Banque du clan
50 000 000 crédits
50 000 Krahlium
Chaque membre
2 fragments
4 × Clé de Convoyeur
10 × Module Commun
15 × Cellule d'énergie (en soute)
Palier 3
Banque du clan
100 000 000 crédits
100 000 Krahlium
Chaque membre
3 fragments
7 × Clé de Convoyeur
1 × Module Rare
30 × Cellule d'énergie (en soute)
Palier 4
Banque du clan
200 000 000 crédits
200 000 Krahlium
Chaque membre
5 fragments
10 × Clé de Convoyeur
2 × Module Rare
50 × Cellule d'énergie (en soute)
Les visuels de cette page sont extraits du jeu Astrelia Horizons. Ils sont la propriété de H7R Studios ; toute reproduction ou réutilisation est interdite sans autorisation écrite.
